TEMPORADA 66-67
3ª DIVISIÓN

.


 

     
 

RESULTADOS

 
       
 

C
D

 N
U
M
A
N
C
I
A

C
A
L
V
O

 S
O
T
E
L
O

S
D

 H
U
E
S
C
A

C
D

 T
E
R
U
E

L

U
D

 B
A
R
B
A
S
T
R
O

C

 A
T
L
E
T
I
C
O

C
D

 E
S
C
A
T
R
O
N

C
D

 E
J
E
A

 

U
T
E
B
O

 C
F

C
J

 J
A
C
E
T
A
N
O

A
R
E
N
A
S

 S
D

M
E
Q
U
I
N
E
N
Z
A

 C
D

C
D

 C
A
S
P
E

C
F

 R
E
N
F
E

D

 A
R
A
G
O
N

C
D

 B
I
N
E
F
A
R

CD NUMANCIA   2-4 0-2 3-2 0-0 1-0 1-5 1-1 3-0 1-1 0-1 1-0 3-1 1-1 1-0 1-3
CALVO SOTELO 3-0   0-0 5-1 2-2 2-1 2-1 6-0 3-0 1-1 0-0 3-2 6-1 4-1 0-1 2-0
SD HUESCA 3-0 2-0   5-1 3-1 4-1 2-0 4-0 2-1 2-1 3-1 5-2 5-0 2-0 1-1 3-1
CD TERUEL 3-1 2-1 0-1   1- 0-0 1-2 3-0 2-0 4-0 3-0 3-0 3-0 5-1 1-3 5-1
UD BARBASTRO 3-0 2-1 0-1 1-1   1-2 1-0 1-0 3-1 2-1 1-0 3-1 4-1 3-0 2-1 ***
C ATLETICO *** 0-1 0-5 2-1 3-1   0-6 4-1 4-1 4-0 5-1 0-4 3-0 4-0 0-5 0-1
CD ESCATRON 5-0 2-2 1-1 4-1 2-1 3-0   2-3 4-0 0-0 3-2 2-1 0-2 3-1 1-5 4-1
CD EJEA 3-2 1-1 0-0 0-0 1-0 0-0 2-2   1-0 2-1 0-1 3-0 2-0 1-1 1-0 2-1
UTEBO CF 3-0 1-1 1-3 2-1 1-2 2-1 1-1 0-1   0-1 2-1 3-1 1-0 3-1 2-1 0-1
CJ JACETANO 4-0 0-0 0-1 5-1 2-1 1-0 2-2 0-1 3-1   2-0 4-1 *** 3-1 1-7 1-1
ARENAS SD 2-1 0-1 0-2 2-1 1-0 1-0 4-3 0-0 2-1 3-2   1-3 1-0 2-0 0-9 3-1
MEQUINENZA CD 3-2 1-3 1-5 2-1 3-0 3-0 1-1 2-2 4-1 5-0 2-0   5-2 3-3 1-3 5-2
CD CASPE 2-1 0-0 2-2 1-1 2-1 4-1 4-2 1-1 1-2 5-0 2-1 0-2   3-2 0-0 1-0
CF RENFE 0-1 1-1 0-2 0-2 1-2 4-3 0-0 1-2 2-6 1-0 1-2 3-5 0-2   2-4 2-0
D ARAGON 8-0 2-1 1-0 3-0 1-1 5-2 4-0 7-1 4-0 9-0 5-0 2-0 7-0 0-0   4-0
CD BINEFAR 2-0 0-1 0-0 0-1 0-1 5-1 1-2 1-1 5-1 1-1 1-2 3-1 1-2 3-1 2-2  
 
     

 

     
 

CLASIFICACIÓN

 
       
   
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS
  1. S.D. HUESCA 30 23 6 1 71 16 52
  2. D. ARAGON 30 22 4 4 105 20 48
  3. CALVO SOTELO 30 15 10 5 57 27 40
  4. C.D. EJEA 30 12 11 7 33 42 35
  5. C.D. ESCATRON 30 13 8 9 63 47 34
  6. U.D. BARBASTRO 30 14 6 10 43 33 34
  7. ARENAS S.D. 30 14 2 14 34 54 30
  8. C.D. TERUEL 30 12 5 13 52 46 29
  9. MEQUINENZA C.D. 30 13 3 14 64 60 29
10. C.D. CASPE 30 11 5 14 38 58 27
11. C.J. JACETANO 30 10 7 13 39 58 27
12. UTEBO C.F. 30 10 2 18 34 62 22
13. C.D. BINEFAR 30 8 5 17 43 51 21
14. C. ATLETICO 30 9 3 18 42 64 21
15. C.D. NUMANCIA 30 7 5 18 28 69 19
16. C.F. RENFE 30 3 6 21 30 69 12
 
 

Extraído de la página web de la Federación de Castilla y León de Fútbol