TEMPORADA 69-70
3ª DIVISIÓN

.


 

     
 

RESULTADOS

 
       
 

R

 U
N
I
Ó
N

L
O
G
R
O
Ñ
É
S
S

S
E
B
A
S
T

T
E
R
U
E
L
S
D

 E
I
B
A
R

T
U
D
E
L
A
N
O
A
R
A
G
Ó
N
H
U
E
S
C
A
 O
B
E
R
E
N
A
 U
D

B
A
R
B
A
S
T
R
O
C

 A
T
L
E
T
I
C
O

C
A
L
V
O

 S
O
T

N
U
M
A
N
C
I
A
 B
I
N
E
F
A
R
M
O
T
R
I
C
O
C
A
L
A
H
O
R
R
A
C
H
A
N
T
R
E
A
U
T
E
B
O
T
O
L
O
S
A
S
D

 I
R
U
Ñ
A

R UNIÓN C   1-2 1-0 3-2 0-2 1-0 6-0 2-0 4-0 1-0 1-0 2-0 2-1 3-0 2-0 2-1 1-0 5-0 3-1 3-0
CD LOGROÑÉS 3-1   2-2 6-1 2-1 2-1 6-0 1-0 7-0 9-0 12-0 6-1 4-1 4-1 3-0 6-0 1-0 7-0 1-0 5-1
SAN SEBASTIÁN CF 2-0 4-2   3-0 2-1 2-1 7-0 1-0 4-0 8-0 5-0 0-0 5-0 9-0 3-0 3-0 0-0 6-0 4-1 5-0
CD TERUEL 0-2 0-2 1-2   2-2 0-0 2-1 1-3 2-1 1-3 0-1 2-0 1-2 2-3 1-0 2-1 1-0 4-1 0-1 2-2
SD EIBAR 2-1 3-3 1-1 12-0   1-0 6-2 1-1 2-0 4-0 4-0 5-0 4-0 5-0 1-0 6-1 2-0 10-0 2-0 6-3
CD TUDELANO 3-2 1-0 1-0 3-1 2-1   4-0 1-1 4-0 4-0 4-2 3-1 2-0 7-1 3-0 5-2 0-2 9-1 2-0 0-0
ARAGÓN CF 3-1 0-0 2-1 3-0 1-2 3-0   3-3 1-1 1-1 2-2 3-0 3-1 1-0 2-2 2-0 2-3 7-0 3-0 1-1
SD HUESCA 0-2 0-2 1-2 4-0 4-0 0-0 3-0   3-2 1-0 1-1 2-1 3-0 4-2 3-0 4-0 1-0 7-0 2-1 2-0
CD OBERENA 3-1 0-2 1-4 1-0 0-2 2-0 0-1 1-3   3-0 2-0 0-1 2-1 7-1 2-0 3-2 0-1 4-0 0-1 2-2
UD BARBASTRO 1-1 1-1 1-0 1-0 1-1 1-0 4-1 0-1 1-0   1-0 1-1 2-1 2-2 1-2 3-0 3-1 4-0 0-4 2-3
C ATLETICO 1-1 0-2 1-1 2-2 0-2 0-6 1-0 0-4 2-0 1-1   1-4 3-0 1-0 2-1 3-1 1-2 5-1 4-0 2-1
CALVO SOTELO 1-0 2-0 1-2 2-2 3-1 1-1 2-2 2-2 1-0 1-1 3-2   3-0 4-0 2-0 2-1 0-0 - 1-0 2-0
CD NUMANCIA 1-0 1-3 0-1 7-0 1-5 3-2 1-0 2-4 1-1 3-0 5-1 4-2   3-0 5-1 0-1 1-2 4-0 1-0 3-2
CD BINEFAR 1-0 1-4 1-3 4-1 1-0 1-3 2-0 0-3 1-4 1-1 3-0 0-4 0-2   2-1 2-2 3-2 1-1 0-0 2-3
CD MOTRICO 1-4 1-0 1-2 4-2 1-2 2-4 0-2 2-0 5-4 3-0 3-2 0-1 2-2 3-2   0-2 1-2 5-1 0-2 1-1
CD CALAHORRA 0-2 0-1 1-0 4-1 1-2 2-1 1-2 1-1 3-3 1-0 6-1 1-0 0-0 0-0 3-0   1-1 5-0 3-0 4-3
UD CHANTREA 3-0 2-1 2-0 1-0 0-0 2-1 2-3 3-0 2-4 2-0 2-0 0-1 2-0 3-2 3-0 4-0   5-0 4-1 2-2
UTEBO CF 0-2 1-6 1-0 1-2 0-1 0-6 0-2 1-1 0-5 0-0 0-0 2-4 1-3 2-1 1-2 0-4 0-1   1-3 0-4
TOLOSA CF 0-1 0-1 1-1 4-2 0-3 2-0 2-0 1-1 4-2 1-0 2-2 0-1 7-0 6-0 0-2 4-0 0-4 5-0   1-1
SD IRUÑA 3-0 0-1 2-1 2-2 0-4 0-2 1-2 4-1 3-1 0-0 4-1 3-1 3-0 6-1 2-0 1-0 0-1 6-1 0-2  
 
     

 

     
 

CLASIFICACIÓN

 
       
 
 
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS
  1. CD LOGROÑES 38 29 4 5 120 27 62
  2. SD EIBAR 38 26 6 6 109 34 58
  3. SAN SEBASTIÁN CF 38 24 6 8 96 27 54
  4. UD CHANTREA 38 23 5 10 66 33 51
  5. SD HUESCA 38 20 9 9 74 40 49
  6. R UNIÓN C 38 23 2 13 64 37 48
  7. CD TUDELANO 38 21 5 12 86 39 47
  8. CALVO SOTELO 38 20 7 11 55 47 47
  9. ARAGÓN CF 38 16 8 14 59 66 40
10. SD IRUÑA 38 14 9 15 70 66 37
11. TOLOSA CF 38 15 5 18 57 53 35
12. CD NUMANCIA 38 15 3 20 60 74 33
13. UD BARBASTRO 38 11 11 16 37 64 33
14. CD CALAHORRA 38 13 6 19 55 70 32
15. CD OBERENA  38 13 4 21 62 72 30
16. C ATLETICO  38 10 8 20 43 89 28
17. CD MOTRICO 38 12 3 23 48 74 27
18. CD BINÉFAR 38 7 7 24 42 109 21
19. CD TERUEL 38 7 6 25 43 96 20
20. UTEBO CF 38 2 4 32 17 146 5

 

 

Extraído de la página web de la Federación de Castilla y León de Fútbol