|
. |
||
|
|
||
|
Jor 1 |
28 Agosto |
22 Enero |
Jor 20 |
Jor 2 |
4 Septiem |
29 Enero |
Jor 21 |
||||||||
| . | 1 | 1 | La Almunia | Sariñena | 1 | 0 | . | 5 | 2 | Sariñena | Andorra | 1 | 0 | . | |
| 1 | 1 | Calatayud | Barbastro | 1 | 0 | 3 | 2 | Barbastro | La Almunia | 1 | 0 | ||||
| 1 | 1 | Sabiñanigo | Casetas | 1 | 2 | 2 | 3 | Casetas | Calatayud | 4 | 1 | ||||
| 1 | 2 | Monzon | Villanueva | 3 | 2 | 1 | 1 | Villanueva | Sabiñanigo | 2 | 2 | ||||
| 1 | 1 | Fuentes | Teruel | 0 | 2 | 0 | 0 | Teruel | Monzon | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | Universidad | Zuera | 2 | 3 | 1 | 2 | Zuera | Fuentes | 2 | 2 | ||||
| 0 | 0 | Utebo | Jacetano | 0 | 0 | 0 | 1 | Jacetano | Universidad | 1 | 2 | ||||
| 1 | 0 | Binefar | Mallen | 0 | 0 | 1 | 0 | Mallen | Utebo | 4 | 1 | ||||
| 2 | 2 | Lalueza | Alcañiz | 2 | 0 | 1 | 1 | Alcañiz | Binefar | 0 | 0 | ||||
| 0 | 1 | Andorra | Ebro | 3 | 1 | 1 | 1 | Ebro | Lalueza | 1 | 0 | ||||
|
Jor 3 |
11 Septiem | 5 Febrero |
Jor 22 |
Jor 4 |
18 Septiem |
12 Febrero | Jor 23 | ||||||||
| . | 2 | 1 | Sariñena | Barbastro | 1 | 0 | . | 1 | 0 | Barbastro | Andorra | 5 | 1 | . | |
| 3 | 1 | La Almunia | Casetas | 2 | 1 | 0 | 2 | Casetas | Sariñena | 2 | 0 | ||||
| 0 | 0 | Calatayud | Villanueva | 3 | 0 | 0 | 0 | Villanueva | La Almunia | 3 | 0 | ||||
| 0 | 0 | Sabiñanigo | Teruel | 0 | 0 | 0 | 0 | Teruel | Calatayud | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | Monzon | Zuera | 1 | 1 | 2 | 2 | Zuera | Sabiñanigo | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | Fuentes | Jacetano | 2 | 1 | 2 | 1 | Jacetano | Monzon | 1 | 1 | ||||
| 5 | 0 | Universidad | Mallen | 1 | 1 | 2 | 2 | Mallen | Fuentes | 2 | 0 | ||||
| 2 | 2 | Utebo | Alcañiz | 1 | 2 | 1 | 2 | Alcañiz | Universidad | 1 | 0 | ||||
| 1 | 1 | Binefar | Ebro | 0 | 0 | 0 | 2 | Ebro | Utebo | 4 | 1 | ||||
| 4 | 1 | Andorra | Lalueza | 0 | 0 | 0 | 3 | Lalueza | Binefar | 2 | 0 | ||||
|
. |
|||||||||||||||
|
Jor 5 |
25 Septiem |
19 Febrer |
Jor 24 |
Jor 6 |
2 Octubre |
26 Febrero |
Jor 25 |
||||||||
| . | 0 | 0 | Barbastro | Casetas | 1 | 3 | . | 0 | 0 | Casetas | Andorra | 0 | 0 | . | |
| 1 | 0 | Sariñena | Villanueva | 0 | 1 | 2 | 0 | Villanueva | Barbastro | 2 | 0 | ||||
| 3 | 0 | La Almunia | Teruel | 5 | 2 | 1 | 2 | Teruel | Sariñena | 1 | 0 | ||||
| 1 | 3 | Calatayud | Zuera | 3 | 2 | 2 | 4 | Zuera | La Almunia | 1 | 1 | ||||
| 1 | 0 | Sabiñanigo | Jacetano | 2 | 0 | 1 | 4 | Jacetano | Calatayud | 0 | 1 | ||||
| 6 | 0 | Monzon | Mallen | 1 | 1 | 0 | 0 | Mallen | Sabiñanigo | 3 | 0 | ||||
| 1 | 1 | Fuentes | Alcañiz | 1 | 0 | 2 | 4 | Alcañiz | Monzon | 5 | 2 | ||||
| 0 | 0 | Universidad | Ebro | 1 | 0 | 2 | 1 | Ebro | Fuentes | 1 | 1 | ||||
| 3 | 1 | Utebo | Lalueza | 1 | 2 | 4 | 5 | Lalueza | Universidad | 1 | 1 | ||||
| 1 | 0 | Andorra | Binefar | 1 | 2 | 1 | 1 | Binefar | Utebo | 1 | 1 | ||||
|
Jor 7 |
9 Octubre | 5 Marzo |
Jor 26 |
Jor 8 |
16 Octubre | 12 Marzo | Jor 27 | ||||||||
| . | 1 | 2 | Casetas | Villanueva | . | 1 | 1 | Villanueva | Andorra | 0 | 1 | . | |||
| 4 | 1 | Barbastro | Teruel | 1 | 0 | Teruel | Casetas | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 1 | Sariñena | Zuera | 3 | 0 | 1 | 1 | Zuera | Barbastro | 0 | 1 | ||||
| 3 | 2 | La Almunia | Jacetano | 0 | 0 | 0 | 0 | Jacetano | Sariñena | 0 | 0 | ||||
| 0 | 1 | Calatayud | Mallen | 1 | 0 | 2 | 1 | Mallen | La Almunia | 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | Sabiñanigo | Alcañiz | 3 | 2 | 2 | 2 | Alcañiz | Calatayud | 2 | 0 | ||||
| 4 | 0 | Monzon | Ebro | 2 | 2 | 2 | 2 | Ebro | Sabiñanigo | 2 | 0 | ||||
| 1 | 1 | Fuentes | Lalueza | 1 | 1 | 1 | 4 | Lalueza | Monzon | 2 | 0 | ||||
| 1 | 0 | Universidad | Binefar | 0 | 2 | 2 | 0 | Binefar | Fuentes | 1 | 0 | ||||
| 1 | 1 | Andorra | Utebo | 2 | 1 | 2 | 0 | Utebo | Universidad | 0 | 1 | ||||
|
|
|
||||||||||||||
|
Jor 9 |
23 Octubre | 19 Marzo |
Jor 28 |
Jor 10 |
30 Octubre | 26 Marzo | Jor 29 | ||||||||
| . | 1 | 5 | Villanueva | Teruel | 3 | 1 | . | 3 | 3 | Teruel | Andorra | 1 | 1 | . | |
| 2 | 1 | Casetas | Zuera | 3 | 1 | 1 | 1 | Zuera | Villanueva | 4 | 1 | ||||
| 0 | 1 | Barbastro | Jacetano | 1 | 3 | 1 | 0 | Jacetano | Casetas | 1 | 1 | ||||
| 0 | 1 | Sariñena | Mallen | 1 | 0 | 0 | 1 | Mallen | Barbastro | 2 | 0 | ||||
| 1 | 0 | La Almunia | Alcañiz | 1 | 1 | 0 | 1 | Alcañiz | Sariñena | 2 | 1 | ||||
| 2 | 2 | Calatayud | Ebro | 3 | 2 | 1 | 0 | Ebro | La Almunia | 1 | 0 | ||||
| 5 | 1 | Sabiñanigo | Lalueza | 1 | 3 | 0 | 1 | Lalueza | Calatayud | 4 | 0 | ||||
| 2 | 2 | Monzon | Binefar | 1 | 0 | 0 | 1 | Binefar | Sabiñanigo | 2 | 0 | ||||
| 0 | 0 | Fuentes | Utebo | 2 | 1 | 0 | 0 | Utebo | Monzon | 1 | 1 | ||||
| 2 | 0 | Andorra | Universidad | 1 | 0 | 2 | 1 | Universidad | Fuentes | 0 | 3 | ||||
|
Jor 11 |
6 Noviemb | 2 Abril |
Jor 30 |
Jor 12 |
13 Noviemb |
9 Abril | Jor 31 | ||||||||
| . | 0 | 1 | Teruel | Zuera | 1 | 1 | . | 0 | 0 | Zuera | Andorra | 3 | 0 | . | |
| 1 | 2 | Villanueva | Jacetano | 1 | 0 | 2 | 4 | Jacetano | Teruel | 3 | 0 | ||||
| 1 | 1 | Casetas | Mallen | 1 | 3 | 1 | 0 | Mallen | Villanueva | 2 | 2 | ||||
| 1 | 2 | Barbastro | Alcañiz | 1 | 1 | 0 | 3 | Alcañiz | Casetas | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | Sariñena | Ebro | 1 | 0 | 1 | 1 | Ebro | Barbastro | 2 | 0 | ||||
| 2 | 0 | La Almunia | Lalueza | 0 | 3 | 1 | 1 | Lalueza | Sariñena | 1 | 0 | ||||
| 0 | 3 | Calatayud | Binefar | 1 | 1 | 4 | 1 | Binefar | La Almunia | 0 | 1 | ||||
| 2 | 0 | Sabiñanigo | Utebo | 0 | 1 | 6 | 1 | Utebo | Calatayud | 1 | 2 | ||||
| 2 | 0 | Monzon | Universidad | 1 | 1 | 1 | 1 | Universidad | Sabiñanigo | 0 | 3 | ||||
| 3 | 0 | Andorra | Fuentes | 1 | 1 | 4 | 1 | Fuentes | Monzon | 3 | 0 | ||||
|
Jor 13 |
20 Novienb | 16 Abril |
Jor 32 |
Jor 14 |
27 Noviemb | 23 Abril | Jor 33 | ||||||||
| . | 2 | 1 | Zuera | Jacetano | 0 | 0 | . | 3 | 1 | Jacetano | Andorra | 2 | 1 | . | |
| 3 | 0 | Teruel | Mallen | 2 | 0 | 0 | 0 | Mallen | Zuera | 0 | 0 | ||||
| 2 | 2 | Villanueva | Alcañiz | 2 | 2 | 2 | 1 | Alcañiz | Teruel | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | Casetas | Ebro | 1 | 1 | 0 | 1 | Ebro | Villanueva | 1 | 1 | ||||
| 2 | 0 | Barbastro | Lalueza | 0 | 2 | 3 | 1 | Lalueza | Casetas | 2 | 1 | ||||
| 0 | 0 | Sariñena | Binefar | 2 | 0 | 1 | 0 | Binefar | Barbastro | 5 | 1 | ||||
| 3 | 0 | La Almunia | Utebo | 4 | 0 | 2 | 3 | Utebo | Sariñena | 2 | 3 | ||||
| 2 | 1 | Calatayud | Universidad | 2 | 0 | 3 | 0 | Universidad | La Almunia | 0 | 2 | ||||
| 4 | 2 | Sabiñanigo | Fuentes | 1 | 2 | 1 | 0 | Fuentes | Calatayud | 4 | 1 | ||||
| 2 | 0 | Andorra | Monzon | 0 | 0 | 2 | 0 | Monzon | Sabiñanigo | 0 | 1 | ||||
|
Jor 15 |
8 Diciemb | 30 Abril |
Jor 34 |
Jor 16 |
11 Diciemb | 7 Mayo | Jor 35 | ||||||||
| . | 2 | 0 | Jacetano | Mallen | 0 | 0 | . | 1 | 2 | Mallen | Andorra | 1 | 0 | . | |
| 1 | 2 | Zuera | Alcañiz | 2 | 0 | 3 | 1 | Alcañiz | Jacetano | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | Teruel | Ebro | 2 | 1 | 2 | 0 | Ebro | Zuera | 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | Villanueva | Lalueza | 1 | 3 | 0 | 2 | Lalueza | Teruel | 8 | 1 | ||||
| 1 | 0 | Casetas | Binefar | 1 | 0 | 0 | 0 | Binefar | Villanueva | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | Barbastro | Utebo | 1 | 0 | 2 | 0 | Utebo | Casetas | 1 | 0 | ||||
| 1 | 2 | Sariñena | Universidad | 0 | 1 | 5 | 0 | Universidad | Barbastro | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | La Almunia | Fuentes | 0 | 1 | 1 | 0 | Fuentes | Sariñena | 3 | 0 | ||||
| 1 | 1 | Calatayud | Monzon | 1 | 1 | 0 | 0 | Monzon | La Almunia | 1 | 3 | ||||
| 2 | 0 | Andorra | Sabiñanigo | 1 | 0 | 1 | 1 | Sabiñanigo | Calatayud | 1 | 0 | ||||
|
Jor 17 |
18 Diciem | 14 Mayo |
Jor 36 |
Jor 18 |
8 Enero | 21 Mayo | Jor 37 | ||||||||
| . | 0 | 0 | Mallen | Alcañiz | 3 | 0 | . | 4 | 0 | Andorra | Alcañiz | 2 | 4 | . | |
| 1 | 1 | Jacetano | Ebro | 1 | 0 | 1 | 0 | Ebro | Mallen | 1 | 0 | ||||
| 0 | 1 | Zuera | Lalueza | 0 | 2 | 0 | 1 | Lalueza | Jacetano | 4 | 0 | ||||
| 1 | 1 | Teruel | Binefar | 1 | 1 | 0 | 1 | Binefar | Zuera | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | Villanueva | Utebo | 3 | 2 | 0 | 0 | Utebo | Teruel | 3 | 0 | ||||
| 3 | 2 | Casetas | Universidad | 0 | 1 | 2 | 2 | Universidad | Villanueva | 1 | 3 | ||||
| 2 | 1 | Barbastro | Fuentes | 2 | 3 | 0 | 2 | Fuentes | Casetas | 3 | 1 | ||||
| 0 | 0 | Sariñena | Monzón | 3 | 3 | 0 | 0 | Monzón | Barbastro | 1 | 2 | ||||
| 0 | 1 | La Almunia | Sabiñanigo | 4 | 2 | 1 | 2 | Sabiñanigo | Sariñena | 2 | 2 | ||||
| 3 | 0 | Andorra | Calatayud | 2 | 1 | 1 | 1 | Calatayud | La Almunia | 1 | 2 | ||||
|
Jor 19 |
15 Enero | 28 Mayo |
Jor 38 |
||||||||||||
| . | 2 | 0 | Alcañiz | Ebro | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | 0 | Mallen | Lalueza | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | Jacetano | Binefar | 1 | 0 | ||||||||||
| 3 | 1 | Zuera | Utebo | 1 | 1 | ||||||||||
| 0 | 6 | Teruel | Universidad | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | Villanueva | Fuentes | 3 | 2 | ||||||||||
| 0 | 1 | Casetas | Monzon | 4 | 0 | ||||||||||
| 1 | 0 | Barbastro | Sabiñanigo | 1 | 0 | ||||||||||
| 0 | 1 | Sariñena | Calatayud | 2 | 1 | ||||||||||
| 1 | 3 | La Almunia | Andorra | 2 | 1 | ||||||||||
| Copa del Rey 05/06 |
| ELIMINATORIA PREVIA |
|
Ida (11-08-05)
|
(21-08-05) Vuelta
|
|
1-0
|
CEUTA - Algeciras
|
0-1
|
|
Ida (12-08-05)
|
(20-08-05) Vuelta
|
|
1-1
|
Gandía - VILLAJOYOSA
|
0-4
|
|
Ida (13-08-05)
|
( 20/21-08-05) Vuelta
|
|
1-0
|
Rápido Bouzas - RAYO VALLECANO
|
0-2
|
|
1-2
|
Egüés - LOGROÑÉS
|
1-3
|
|
0-2
|
Las Rozas - ALCALÁ
|
1-1
|
|
1-0
|
ALMANSA - Villanueva
|
1-1
|
|
2-0
|
ÁGUILAS - Leganés
|
2-2
|
|
0-0
|
Universidad Las Palmas - LAS PALMAS
|
0-1
|
|
Ida (14-08-05)
|
(20/21-08-05) Vuelta
|
|
0-1
|
PORTUGALETE - Ponferradina
|
2-1
|
|
1-1
|
Barakaldo - LEMONA
|
0-1
|
|
0-2
|
Escobedo - REAL OVIEDO
|
0-2
|
|
1-3
|
Calahorra - L'HOSPITALET
|
0-3
|
|
1-3
|
Barbastro - ALCOYANO
|
0-3
|
|
0-5
|
Constancia - ALICANTE
|
1-4
|
|
2-0
|
MÉRIDA - Conquense
|
0-0
|
|
0-0
|
BAZA - Marbella
|
3-2
|
|
Ida (15-08-05)
|
(21-08-05) Vuelta
|
|
0-0
|
TENISCA - Ourense
|
2-1
|